TEMPORADA 2011-12
Campió
Zona de descens
JORNADA 25
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 94 | 36 | |
| 2. Biesca Gijón | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 69 | 31 | |
| 3. Girona CH | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 94 | 63 | |
| 4. Fontanellas i Martí Igualada | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 85 | 54 | |
| 5. CP Alcorcón Cat's Best | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 76 | 46 | |
| 6. Reus Deportiu | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 72 | 57 | |
| 7. CP Vilanova | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 69 | 61 | |
| 8. CHP Bigues i Riells | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 | 52 | |
| 9. Palau de Plegamans | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 68 | 68 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 67 | 69 | |
| 11. Sferic Terrassa | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 76 | 72 | |
| 12. CE Arenys de Munt | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 54 | 69 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 47 | 81 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 | 170 |
JORNADA 24
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 90 | 30 | |
| 2. Biesca Gijón | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 64 | 31 | |
| 3. Girona CH | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 86 | 61 | |
| 4. Fontanellas i Martí Igualada | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 77 | 54 | |
| 5. CP Alcorcón Cat's Best | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 67 | 42 | |
| 6. Reus Deportiu | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 68 | 56 | |
| 7. CP Vilanova | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 68 | 53 | |
| 8. CHP Bigues i Riells | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 41 | 42 | |
| 9. Palau de Plegamans | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 66 | 64 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 61 | 65 | |
| 11. Sferic Terrassa | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 73 | 63 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 45 | 74 | |
| 13. CE Arenys de Munt | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 48 | 68 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 13 | 164 |
JORNADA 22
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 84 | 23 | |
| 2. Biesca Gijón | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 62 | 29 | |
| 3. CP Alcorcón Cat's Best | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 65 | 39 | |
| 4. Girona CH | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 84 | 60 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada HC | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 73 | 53 | |
| 6. Reus Deportiu | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 63 | 54 | |
| 7. CP Vilanova | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 | 51 | |
| 8. Palau de Plegamans | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 64 | 59 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 40 | |
| 10. Sferic Terrassa | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 66 | 56 | |
| 11. Maheco Cerdanyola CH | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 50 | 64 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 43 | 69 | |
| 13. CE Arenys de Munt | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 43 | 61 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 151 |
JORNADA 21
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 79 | 21 | |
| 2. Girona CH | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 79 | 51 | |
| 3. Biesca Gijón | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 53 | 29 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 59 | 36 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 59 | 45 | |
| 6. Reus Deportiu | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 57 | 45 | |
| 7. CHP Bigues i Riells | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 35 | |
| 8. CP Vilanova | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 62 | 49 | |
| 9. Palau de Plegamans | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 48 | |
| 10. Sferic Terrassa | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 53 | 56 | |
| 11. Maheco Cerdanyola CH | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 45 | 58 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 36 | 58 | |
| 13. CE Arenys de Munt | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 36 | 53 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 10 | 126 |
JORNADA 20
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 78 | 20 | |
| 2. Girona CH | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 74 | 48 | |
| 3. Biesca Gijón | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 24 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 | 35 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada HC | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 58 | 44 | |
| 6. Reus Deportiu | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 57 | 45 | |
| 7. CHP Bigues i Riells | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 29 | |
| 8. CP Vilanova | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 62 | 49 | |
| 9. Sferic Terrassa | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 53 | 56 | |
| 10. Palau de Plegamans | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 44 | |
| 11. Maheco Cerdanyola CH | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 42 | 53 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 36 | 53 | |
| 13. CE Arenys de Munt | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 36 | 53 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 10 | 126 |
JORNADA 19
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 | 20 | |
| 2. Biesca Gijón | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 23 | |
| 3. Girona CH | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 71 | 46 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 | 35 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 39 | |
| 6. CP Vilanova | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 55 | 40 | |
| 7. Reus Deportiu | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 52 | 44 | |
| 8. CHP Bigues i Riells | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 27 | |
| 9. Palau de Plegamans | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 44 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 49 | |
| 11. Sferic Terrassa | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 49 | 53 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 49 | |
| 13. CE Arenys de Munt | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 36 | 53 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 121 |
JORNADA 18
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 | 20 | |
| 2. Biesca Gijón | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 23 | |
| 3. Girona CH | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 71 | 46 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 | 32 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 36 | |
| 6. CP Vilanova | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 44 | 36 | |
| 7. CHP Bigues i Riells | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 27 | |
| 8. Reus Deportiu | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 48 | 41 | |
| 9. Palau de Plegamans | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 44 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 | 47 | |
| 11. Sferic Terrassa | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 48 | 53 | |
| 12. CE Arenys de Munt | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 34 | 50 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 48 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 109 |
JORNADA 17
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 65 | 20 | |
| 2. Biesca Gijón | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 23 | |
| 3. CP Alcorcón Cat's Best | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | 28 | |
| 4. Girona CH | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 68 | 44 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada HC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | 36 | |
| 6. CP Vilanova | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 36 | |
| 7. CHP Bigues i Riells | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 27 | |
| 8. Reus Deportiu | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 46 | 40 | |
| 9. Palau de Plegamans | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 40 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 | 47 | |
| 11. Sferic Terrassa | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 44 | 50 | |
| 12. CE Arenys de Munt | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 32 | 47 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 46 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 97 |
JORNADA 16
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 63 | 20 | |
| 2. Girona CH | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 66 | 41 | |
| 3. Biesca Gijón | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 23 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 49 | 28 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada HC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 32 | |
| 6. CP Vilanova | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | 33 | |
| 7. Reus Deportiu | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 46 | 38 | |
| 8. Palau de Plegamans | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 40 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 27 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 44 | |
| 11. Sferic Terrassa | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 44 | 49 | |
| 12. CE Arenys de Munt | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 32 | 45 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 26 | 45 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 97 |
JORNADA 15
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 18 | |
| 2. Biesca Gijón | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 22 | |
| 3. Girona CH | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 40 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 28 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 30 | |
| 6. CP Vilanova | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 32 | |
| 7. Palau de Plegamans | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 35 | |
| 8. Reus Deportiu | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 41 | 34 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 26 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 39 | |
| 11. CE Arenys de Munt | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 31 | 41 | |
| 12. Sferic Terrassa | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 39 | 48 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 42 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 85 |
JORNADA 14
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 15 | |
| 2. Biesca Gijón | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 22 | |
| 3. Girona CH | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 37 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | 28 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 30 | |
| 6. Reus Deportiu | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 41 | 33 | |
| 7. CP Vilanova | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 30 | |
| 8. Palau de Plegamans | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 35 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 39 | |
| 11. CE Arenys de Munt | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 | 38 | |
| 12. Sferic Terrassa | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 43 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 37 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 85 |
JORNADA 13
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 15 | |
| 2. Biesca Gijón | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 21 | |
| 3. Girona CH | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 55 | 37 | |
| 4. CP Alcorcón Cat's Best | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | 28 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 30 | |
| 6. CP Vilanova | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 30 | |
| 7. Palau de Plegamans | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 31 | |
| 8. Reus Deportiu | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 38 | 32 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | |
| 10. Maheco Cerdanyola CH | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 36 | |
| 11. CE Arenys de Munt | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 30 | 37 | |
| 12. Sferic Terrassa | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | 42 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 35 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 85 |
JORNADA 12
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 14 | |
| 2. Girona CH | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 32 | |
| 3. CP Alcorcón Cat's Best | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 21 | |
| 4. Biesca Gijón | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 38 | 29 | |
| 6. Palau de Plegamans | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 28 | |
| 7. CP Vilanova | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 28 | |
| 8. Maheco Cerdanyola CH | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 36 | |
| 9. Reus Deportiu | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 33 | 30 | |
| 10. CHP Bigues i Riells | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 24 | |
| 11. CE Arenys de Munt | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 31 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 30 | |
| 13. Sferic Terrassa | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 41 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 82 |
JORNADA 11
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 9 | |
| 2. Girona CH | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 22 | |
| 3. CP Alcorcón Cat's Best | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 19 | |
| 4. Fontanellas i Martí Igualada | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 24 | |
| 5. Biesca Gijón | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 17 | |
| 6. Palau de Plegamans | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 | |
| 7. CP Vilanova | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 26 | |
| 8. Maheco Cerdanyola CH | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 23 | |
| 10. CE Arenys de Munt | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 30 | |
| 11. Reus Deportiu | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 21 | 28 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | |
| 13. Sferic Terrassa | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 28 | 37 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 68 |
JORNADA 10
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 9 | |
| 2. Girona CH | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 22 | |
| 3. CP Alcorcón Cas T Best | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 | |
| 4. Biesca Gijón | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 | |
| 5. Fontanellas i Martí Igualada | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | |
| 6. Palau de Plegamans | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 24 | |
| 7. CP Vilanova | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 25 | |
| 8. Maheco Cerdanyola CH | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 26 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | |
| 10. CE Arenys de Munt | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 28 | |
| 11. PHC Sant Cugat | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | |
| 12. Reus Deportiu | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 26 | |
| 13. Sferic Terrassa | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 30 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
JORNADA 9
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 7 | |
| 2. Girona CH | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 20 | |
| 3. CP Alcorcón Cas T Best | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 10 | |
| 4. Fontanellas i Martí Igualada | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 19 | |
| 5. Palau de Plegamans | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | |
| 6. Biesca Gijón | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | |
| 7. CP Vilanova | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 24 | |
| 8. Maheco Cerdanyola CH | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | |
| 9. CHP Bigues i Riells | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | |
| 10. CE Arenys de Munt | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 25 | |
| 11. Reus Deportiu | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | |
| 12. Sferic Terrassa | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 27 | |
| 13. PHC Sant Cugat | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | |
| 14. Traviesas HC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 55 |
JORNADA 8
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
| 2. Girona CH | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | |
| 3. Palau de Plegamans | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | |
| 4. Fontanellas i Martí Igualada | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | |
| 5. CP Alcorcón Cas T Best | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | |
| 6. Biesca Gijón | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | |
| 7. CP Vilanova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | |
| 8. Maheco Cerdanyola CH | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
| 9. CE Arenys de Munt | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 23 | |
| 10. CHP Bigues i Riells | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | |
| 11. Reus Deportiu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 21 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | |
| 13. Sferic Terrassa | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 26 | |
| 14. Vigo Stick | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 48 |
JORNADA 7
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
| 2. Girona CH | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | |
| 3. Palau de Plegamans | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | |
| 4. Biesca Gijón | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | |
| 5. CP Alcorcón Cas T Best | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | |
| 6. Fontanellas i Martí Igualada | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | |
| 7. Maheco Cerdanyola CH | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
| 8. CE Arenys de Munt | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | |
| 9. CP Vilanova | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | |
| 10. CHP Bigues i Riells | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| 11. Reus Deportiu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | |
| 13. Sferic Terrassa | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 24 | |
| 14. Vigo Stick | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 |
JORNADA 6
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| 2. Girona CH | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | |
| 3. Palau de Plegamans | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
| 4. Biesca Gijón | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | |
| 5. Maheco Cerdanyola CH | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
| 6. CP Alcorcón Cas T Best | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
| 7. CE Arenys de Munt | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | |
| 8. Fontanellas i Martí Igualada | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
| 9. CP Vilanova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | |
| 10. CHP Bigues i Riells | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| 11. Reus Deportiu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 13. Sferic Terrassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | |
| 14. Vigo Stick | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 |
JORNADA 5
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Voltregà | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| 2. Girona CH | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | |
| 3. Palau de Plegamans | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | |
| 4. Biesca Gijón | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | |
| 5. CP Alcorcón Cas T Best | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
| 6. Fontanellas i Martí Igualada | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
| 7. Maheco Cerdanyola CH | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | |
| 8. CE Arenys de Munt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | |
| 9. CP Vilanova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 10. CHP Bigues i Riells | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
| 11. Reus Deportiu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | |
| 12. PHC Sant Cugat | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
| 13. Sferic Terrassa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | |
| 14. Vigo Stick | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 |
JORNADA 4
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CP Alcorcón Cas T Best | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 2. Palau de Plegamans | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| 3. Girona CH | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 4. Biesca Gijón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
| 5. CP Voltregà | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 6. CP Vilanova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
